| No. | Nama | Lokasi | Luas (km²) | Panjang (km) | Kedalaman maksimum (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laut Kaspia | 394.299 | 1.199 | 946 | |
| 2 | Superior | 82.414 | 616 | 406 | |
| 3 | Victoria | 69.485 | 322 | 82 | |
| 4 | Huron | 59.596 | 397 | 229 | |
| 5 | Michigan | 58.016 | 517 | 281 | |
| 6 | Aral | 59.596 | 397 | 229 | |
| 7 | Tanganyika | 32.893 | 676 | 1.435 | |
| 8 | Baikal | 31.500 | 636 | 1.741 | |
| 9 | Great Bear | 31.080 | 373 | 82 | |
| 10 | Nyasa | 30.044 | 579 | 706 | |
| 11 | Great Slave | 28.930 | 480 | 614 | |
| 12 | Chad | 25.760 | - | 7 | |
| 13 | Erie | 25.719 | 388 | 64 | |
| 14 | Winnipeg | 23.553 | 425 | 62 | |
| 15 | Ontario | 19.477 | 311 | 237 | |
| 16 | Balkhash | 18.428 | 605 | 27 | |
| 17 | Ladoga | 18.130 | 200 | 225 | |
| 18 | Onega | 9.891 | 248 | 110 | |
| 19 | Titicaca | 8.135 | 177 | 370 | |
| 20 | Nicaragua | 8.001 | 177 | 70 |
Kamis, 18 Maret 2010
Berikut adalah daftar danau-danau terbesar di dunia :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar